XML Tedarikçi Entegrasyonları ve Özgün XML Kontrol Modülü
• Binlerce ürünü dakikalar içerisinde sitenize yükleyebilir ve satışa sunabilirsiniz
• Ürünleri tedarikçinizin sağladığı XML web linkinden aktarabiliriz
• Ürünleri sizin ERP / stok takip / muhasebe sisteminizden aktarabiliriz
• Ürünleri eski ve terk etmek istediğiniz bir e-ticaret sisteminden aktarabiliriz
• Sınırsız tedarikçi ile çalışabilirsiniz
• Sınırsız senkronizasyonlar yapabilirsiniz
• Senkronizasyonları istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz veya zaman çizelgesi belirleyip otomatik olarak çalıştırabilirsiniz
• Ürün resimleri, açıklamalar, fiyatlar, SEO açıklamaları ve daha birçok detay saniyeler içerisinde güncellenmektedir
• Çok detaylı raporlara sahipsiniz
• Hassas kontrol özelliklerine sahipsiniz
• Esnek ve özgür veri bağlama / düzenleme fonksiyonlarına sahipsiniz
| XML Esnek kontrol MODÜLÜNÜN ÖZELLİKLER LİSTESİ | |
| 1. Temel ürün bilgileri | |
| Ürün kodu | ![]() |
| Ürün ismi | ![]() |
| Perakende fiyatı | ![]() |
| Tedarikçiden gelen fiyatı | ![]() |
| Stokta bulunan adet miktarı | ![]() |
| Ürünün ağırlığı | ![]() |
| Ürünün oluşturulduğu tarih ve saat | ![]() |
| Ürünün kısa açıklaması | ![]() |
| Ürünün detaylı açıklaması | ![]() |
| 2. Ek ürün bilgileri | |
| Ürün kategorisi | ![]() |
| Marka | ![]() |
| SEO başlık, meta anahtar kelimeleri ve açıklamaları | ![]() |
| Ürüne özel URL adresleri | ![]() |
| Stok etiketleri | ![]() |
| Bir ürünü birden fazla kategoriye ekleyerek göstermek | ![]() |
| 3. Resimler | |
| Her ürüne sınırsız resim eklemek | ![]() |
| 4. Kategoriler ve alt kategoriler | |
| Kategori ismi | ![]() |
| Kategori açıklaması | ![]() |
| Kategori pozisyonu | ![]() |
| Kategori resmi | ![]() |
| 5. Markalar | |
| Marka ismi | ![]() |
| Marka açıklaması | ![]() |
| Marka websitesi | ![]() |
| Marka SEO başlık | ![]() |
| Marka resmi | ![]() |
| 6. İlgili ürünler | |
| Her ürüne sınırsız sayıda ilgili ürün eklenebilir | ![]() |
| 7. Ürün varyantları | |
| Varyant kodu | ![]() |
| Varyant fiyatı | ![]() |
| Varyantın stokta bulunan adeti | ![]() |
| Varyant ağırlığı | ![]() |
| Varyant resmi | ![]() |
| 8. Ürün bazında yerel seçenekler | |
| Seçenek ismi | ![]() |
| Seçenek kodu | ![]() |
| Seçenek tipi | ![]() |
| Seçenek değeri | ![]() |
| 9. Ürün sınıfları | |
| Sınıf ismi | ![]() |
| Ürün sınıfına ait özellikler | ![]() |
| 10. Özellikler | |
| Özellik ismi | ![]() |
| Özellik kodu | ![]() |
| Özellik ölçümü | ![]() |
| Özellik tipi | ![]() |
| Özellik doğrulayıcı | ![]() |
| Özellik opsiyonları | ![]() |
| Ürün aramada ve ürün karşılaştırmada kullanım durumu | ![]() |
| Ürün sekmeleri ve açıklamalarda gösterim durumu | ![]() |
| Ürün filtreleri ve filtre tiplerinde kullanım durumu | ![]() |
| 11. ESNEK ve özgür şekilde verileri bağlama imkanı | |
| Kategori bazında: Tedarikçiden gelen kategorileri kendi kategorilerinize özgürce bağlama olanağı | ![]() |
| Marka bazında: Tedarikçiden gelen markaları kendi markalarınıza özgürce bağlama imkanı | ![]() |
| Ürün sınıfları bazında: Tedarikçiden gelen ürün sınıflarını kendi ürün sınıflarınıza özgürce bağlama imkanı | ![]() |
| Ürün özellikleri bazında: Tedarikçiden gelen ürün özelliklerini kendi özelliklerinize özgürce bağlama imkanı | ![]() |
| Stok etiketi bazında: Tedarikçiden gelen stok etiketlerini kendi stok etiketlerinize özgürce bağlama imkanı | ![]() |
| 12. Senkronizasyon raporları | |
| Tüm senkronizasyonların raporu | ![]() |
| İşlemlerin detaylı kaydı | ![]() |
| Kısa özet raporu | ![]() |
| 13. pratik ayarlar ve önlemler | |
| Tedarikçiden gelen hatalı verilere karşı etkin önlemler | ![]() |
| Sıfır fiyatlı ürünlerin sitenize girişini engelleme | ![]() |
| İsimsiz ürünlerin sitenize girişini engelleme | ![]() |
| Senkronize olmayan alanları sonradan düzenleme imkanı | ![]() |
| Senkronizasyona karşı bazı ürün alanlarını kapatmak | ![]() |
| Ürün kodu bazında otomatik ürün tanımlaması | ![]() |
| Yeni gelen ürünlerin hemen sitede yayınlanması veya önizleme amacıyla beklemeye alma imkanı | ![]() |
| Tedarikçiden silinen ürünleri SEO amaçları için arşiv şeklinde saklanması | ![]() |
| 14. Seliton e-ticaret sisteminden çıkan veriler | |
| ERP / Muhasebe sisteminize sipariş aktarma imkanı | ![]() |
























